This is a mirror host of the KP Official Wiki on Miraheze. We dont actually mirror we host the same content
Knife/Skins: Difference between revisions
From Kaiju Paradise Official Wiki
miraheze-user->Zhugo83 No edit summary |
miraheze-user->Zhugo83 No edit summary |
||
Line 22: | Line 22: | ||
| | | | ||
* Join the game after the February 2022 Temporary Roblox Outage. | * Join the game after the February 2022 Temporary Roblox Outage. | ||
| | | | ||
* Turns the target into a pile of burritos on death. | * Turns the target into a pile of burritos on death. | ||
Line 32: | Line 31: | ||
| | | | ||
* Combine <span style="color:#FED705;">2 Linked Sword</span> and <span style="color:#FD0D93;">Face Cooler</span>. | * Combine <span style="color:#FED705;">2 Linked Sword</span> and <span style="color:#FD0D93;">Face Cooler</span>. | ||
| | | | ||
* On kill; split the target body and turn their avatar color to cyan. | * On kill; split the target body and turn their avatar color to cyan. | ||
Line 44: | Line 42: | ||
* [[Shop#Green Gift|Green Gift]] | * [[Shop#Green Gift|Green Gift]] | ||
* [[Shop#Red Gift|Red Gift]] | * [[Shop#Red Gift|Red Gift]] | ||
| | | | ||
* Glows a faint, light blue. | * Glows a faint, light blue. | ||
Line 54: | Line 51: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Party_Crate|Party Crate]] | * [[Shop#Party_Crate|Party Crate]] | ||
| | | | ||
* Changes the hit and swing sound effects. | * Changes the hit and swing sound effects. | ||
Line 64: | Line 60: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 75: | Line 72: | ||
* [[Shop#Green Gift|Green Gift]] | * [[Shop#Green Gift|Green Gift]] | ||
* [[Shop#Red Gift|Red Gift]] | * [[Shop#Red Gift|Red Gift]] | ||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 85: | Line 81: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 95: | Line 90: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 104: | Line 100: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 113: | Line 110: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 122: | Line 120: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 131: | Line 130: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 140: | Line 140: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 149: | Line 150: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 158: | Line 160: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 168: | Line 169: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 178: | Line 178: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Bandit Bargain Bin|Bandit Bargain Bin]] | * [[Shop#Bandit Bargain Bin|Bandit Bargain Bin]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 187: | Line 188: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Glaggle Case|Glaggle Case]] | * [[Shop#Glaggle Case|Glaggle Case]] | ||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 197: | Line 197: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 206: | Line 207: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 215: | Line 217: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 224: | Line 227: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* Changes the hit sound to the Microsoft Windows XP Error noise. | * Changes the swing sound and the hit sound to the Microsoft Windows XP Error noise. | ||
* Upon death, target will turn into a floating tab, which will be promptly deleted by a computer mouse clicking the "Delete" button on said tab. | * Upon death, target will turn into a floating tab, which will be promptly deleted by a computer mouse clicking the "Delete" button on said tab. | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 238: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 243: | Line 248: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* Upon death, turns the target's body into a pile of cheese and plays the Turkey Leg "[https://www.youtube.com/watch?v=JKVCs0gHyIc Yum!]" sound effect. | * Upon death, turns the target's body into a pile of cheese and plays the Turkey Leg "[https://www.youtube.com/watch?v=JKVCs0gHyIc Yum!]" sound effect. | ||
Line 252: | Line 258: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 261: | Line 268: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 270: | Line 278: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 279: | Line 288: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* Upon death, turns the target's body into a pile of Robux and plays the "[https://youtu.be/9970posS1OA Ka ching!]" sound effect. | * Upon death, turns the target's body into a pile of Robux and plays the "[https://youtu.be/9970posS1OA Ka ching!]" sound effect. | ||
Line 288: | Line 298: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 299: | Line 308: | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 309: | Line 319: | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 318: | Line 329: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 327: | Line 339: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 336: | Line 349: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 345: | Line 359: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 354: | Line 369: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 363: | Line 379: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 372: | Line 389: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 382: | Line 400: | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 392: | Line 411: | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | * [[Shop#Halloween Crate|Halloween Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 401: | Line 421: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 410: | Line 431: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 419: | Line 441: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 428: | Line 451: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 437: | Line 461: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | * [[Shop#Caliber Crate|Caliber Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 446: | Line 471: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 455: | Line 481: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 464: | Line 491: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 473: | Line 501: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 482: | Line 511: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
Line 491: | Line 521: | ||
| | | | ||
* [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | * [[Shop#Standard Crate|Standard Crate]] | ||
* '''Can be obtain via random crafting'''. | |||
| | | | ||
* N/A | * N/A | ||
|} | |} |
Revision as of 12:48, 21 June 2024
As of V3.3, there are currently 51 Knife skins within the game.
Icon / Skin's Description / Inspect Animation | Obtainment | Effect(s) |
---|---|---|
|
| |
|
|
|
| ||
|
| |
|
|
|
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| ||
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|